GHIN to PCI Handicap Conversion Table

HANDICAP INDEXHOME HANDICAPHANDICAP INDEXHOME HANDICAP
+3.5 to +3.4+418.9 to 19.720
+3.3 to +2.5+319.8 to 20.721
+2.4 to +1.5+220.8 to 21.722
+1.4 to +0.5+121.8 to 22.623
+0.4 to 0.4022.7 to 23.624
0.5 to 1.4123.7 to 24.625
1.5 to 2.4224.7 to 25.526
2.5 to 3.3325.6 to 26.527
3.4 to 4.3426.6 to 27.528
4.4 to 5.3527.6 to 28.429
5.4 to 6.2628.5 to 29.430
6.3 to 7.2729.5 to 30.431
7.3 to 8.2830.5 to 31.332
8.3 to 9.1931.4 to 32.333
9.2 to 10.11032.4 to 33.334
10.2 to 11.11133.4 to 34.235
11.2 to 12.01234.3 to 35.236
12.1 to 13.01335.3 to 36.237
13.1 to 14.01436.3 to 37.138
14.1 to 14.91537.2 to 38.139
15.0 to 15.91638.2 to 39.140
16.0 to 16.91739.2 to 40.041
17.0 to 17.81840.1 to 40.442
17.9 to 18.819